查询防伪即可抽奖 赢取试用礼
全国客服热线
400-998-2096
关注官方微信
获取产品资讯
点击进入天猫官方旗舰店
联系我们
Kitten Turkey Recipe
幼年-全价猫粮 火鸡肉配方
-
适用年龄阶段
2月龄-12月龄猫
-
添加亚麻仁
增加脑部传递介质,促进幼猫的大脑发育
-
添加蔓越莓
富含蔓越莓,保护泌尿道健康
![]() |
幼年期全价猫粮火鸡肉配方 颗粒大小:颗粒直径约11~9mm,触感干燥,颗粒紧实无碎屑 |
产品成份分析保证值
粗蛋白质- - - - - - - - - - - - - - - - - - -≧32.0% | 总磷 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -≧0.8% |
粗脂肪- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ≧18.0% | 水溶性氯化物(以Cl-计) - - - - - - - - -≧0.7% |
粗纤维- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ≦6.0% | 牛磺酸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -≧0.1% |
粗灰分- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ≦7.0% | Ω3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -≧0.35% |
水分- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ≦10.0% | Ω6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -≧3.0% |
钙 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ≧1.0% |
每日喂食量g,1杯 = 105g
重量(kg) | 2至6个月大 | 6-10个月大 |
0.5 | 42 | 21 |
1.4 | 84 | 42 |
1.8 | 99 | 49 |
2.3 | 117 | 58 |
2.8 | 133 | 66 |
4.2 | 174 | 87 |
4.6 | 185 | 93 |
5.5 | 209 | 105 |
6.9 | - | - |
9.1 | - | - |
喂食指导
首次喂食耐吉斯®,建议您采用渐进式的换食法。
请用一周的时间逐渐添加耐吉斯®饲粮比例,并同时减少原来食物份量,直至完全替代现有食物为止。
换食过渡方式